طی یک هفته گذشته قیمت خودروهای داخلی میانگین بین ۵۰ تا ۸۰ میلیون تومان و خودروهای مونتاژی بین ۳۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان با کاهش مواجه شده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، ارزیابیها از وضعیت بازار آزاد خودرو نشان میدهد که با وجود نوسانات بازار ارز، قیمت اغلب خودروها در بازار روند کاهشی خود را حفظ کرده اند.
به این ترتیب طی یک هفته گذشته، خودروهای داخلی میانگین بین ۵۰ تا ۸۰ میلیون تومان و خودروهای مونتاژی بین ۳۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان با کاهش قیمت مواجه شده اند.
فعالان بازار معتقد هستند که در صورت واردات و عرضه خودروهای کارکرده، واردات خودروهای نو و افزایش تولید و عرضه خودروهای داخلی، بازار خودرو تا حدودی متعادل شده و از آن وضعیت «افزایش مستمر قیمت» خارج میشود.
در جدول زیر قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی نسبت به ۱۸ خرداد ماه (یک هفته پیش) آمده است.
خودرو | ۲۵ خرداد ماه | ۱۸ خرداد ماه |
سمند LX EF۷ | ۵۲۰ میلیون تومان | ۵۵۸ میلیون تومان |
پژو پارس LX | ۵۸۰ میلیون تومان | ۶۳۰ میلیون تومان |
پژو پارس xuvp | ۴۸۵ میلیون تومان | ۵۲۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۷۵ میلیون تومان | ۵۱۸ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۵۲۰ میلیون تومان | ۵۴۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۶۳۵ میلیون تومان | ۷۰۰ میلیون تومان |
رانا پلاس | ۴۶۰ میلیون تومان | ۴۹۰ میلیون تومان |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۸۱۰ میلیون تومان | ۸۷۰ میلیون تومان |
دنا پلاس توربو ۶ دنده | ۷۰۰ میلیون تومان | ۷۶۵ میلیون تومان |
دنا معمولی | ۵۷۰ میلیون تومان | ۶۲۵ میلیون تومان |
تارا دندهای | ۶۳۰ ملیون تومان | ۶۶۷ ملیون تومان |
تارا اتوماتیک | ۷۹۰ میلیون تومان | ۸۷۰ میلیون تومان |
سورن پلاس بنزینی | ۵۴۰ میلیون تومان | ۶۰۰ میلیون تومان |
سورن پلاس دو گانه سوز | ۵۵۵ میلیون تومان | ۶۱۰ میلیون تومان |
ساینا S دندهای | ۳۳۰ میلیون تومان | ۳۵۰ میلیون تومان |
تیبا صندوق دار | ۳۲۵ میلیون تومان | ۳۳۵ میلیون تومان |
تیبا هاچ بک | ۳۳۰ میلیون تومان | ۳۴۰ میلیون تومان |
کوییک دندهای S | ۳۳۵ میلیون تومان | ۳۶۵ میلیون تومان |
کوییک R | ۳۳۰ میلیون تومان | ۳۴۰ میلیون تومان |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۸۰ میلیون تومان | ۴۲۰ میلیون تومان |
شاهین | ۵۳۰ ملیون تومان | ۵۸۵ ملیون تومان |
در جدول زیر قیمت برخی از خودروهای مونتاژ شده در کشور نسبت به ۱۸ خرداد ماه (یک هفته پیش) آمده است.
خودرو | ۲۵ خرداد ماه | ۱۸ خرداد ماه |
هایما S۵ پلاس | یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان |
هایما S۷ | یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان |
هایما S۸ | یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد تومان |
دیگنیتی پرایم | یک میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان |
دیگنیتی پرستیژ | ۲ میلیارد تومان | ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان |
فیدلیتی پرایم ۷ نفره | یک میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان |
جک S۳ اتوماتیک | یک میلیارد و ۱۶۵ میلیون تومان | یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان |
جک S۵ اتوماتیک | یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان |
جک G۴ | ۸۲۰ میلیون تومان | ۸۹۰ میلیون تومان |
کی ام سی J۷ | یک میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان |
کی ام سی K۷ | یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان |
کی ام سی T۸ | یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک پرو | ۹۹۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان |
ام وی ام X۲۲ دندهای اسپرت | ۷۸۰ میلیون تومان | ۸۴۰ میلیون تومان |
چری آریز و۵T IE | یک میلیارد و ۸۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان |
چری تیگو ۷ | یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان |
منبع : مهر نیوز