سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بازار خودرو طی دو هفته اخیر از ثبات نسبی برخوردار بوده است، اظهار کرد: آرامش بر بازار خودرو حاکم است منتهی قیمت تعدادی از خودروها از جمله محصولات خانواده پژو و در مونتاژیها و خودروی هایما که توسط شرکت خودروساز فاکتور فروش نمیشود، در بازار دچار نوسان و افزایش قیمت تقریبی شده است.
وی افزود: در محصولات خانواده پژو محصولاتی همچون پژو پارس tu۵ و پژو پارس ساده و در مونتاژیها، هایما S۷ طی دو هفته اخیر افزایش قیمت داشته؛ چراکه این خودروها فاکتور نمیشوند.
موتمنی ادامه داد: در سایر محصولات ایرانخودرو و تمامی محصولات گروه سایپا و حتی خودروهای مونتاژی خودروسازان خصوصی اختلاف قیمتی طی دو هفته اخیر دیده نمیشود و قیمتها تقریباً از ثبات نسبی برخوردارند و ثبات قیمتی خود را حفظ کردهاند.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران تصریح کرد: اگر همان تعداد خودرویی که وزارت صمت در ابتدای سال برای واردات وعده کرده بود، طبق برنامه وارد شده بود، فاصله قیمت کارخانه تا بازار کمتر میشد.
وی تاکید کرد: تا اردیبهشت ماه امسال قیمتها سیر صعودی داشت اما در ادامه و تا مرداد ماه، قیمتها روندی کاهشی پیدا کرد با این حال در ادامه به دلیل محدودیت عرضه اکثر محصولات، این روند کاهشی، کند شد.
در جدول زیر قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی آمده است. (با توجه به تعطیلی روز یکشنبه ۲۶ آذر ماه، قیمتها برای روز شنبه ۲۵ آذر ماه است.)
خودرو | قیمت |
سمند LX EF۷ | ۵۵۰ میلیون تومان |
پژو پارس LX | ۶۲۶ میلیون تومان |
پژو پارس xuvp | ۵۱۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۷۸ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۵۲۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۶۴۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۴۵ میلیون تومان |
رانا پلاس | ۴۹۸ میلیون تومان |
رانا پلاس پانوراما | ۵۱۸ میلیون تومان |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۷۹۵ میلیون تومان |
دنا پلاس توربو ۶ دنده | ۷۳۸ میلیون تومان |
دنا معمولی | ۵۹۰ میلیون تومان |
تارا دندهای | ۶۶۸ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | ۷۶۸ میلیون تومان |
سورن پلاس بنزینی | ۵۷۵ میلیون تومان |
ساینا S دندهای | ۳۵۳ میلیون تومان |
ساینا S اتوماتیک | ۴۲۸ میلیون تومان |
تیبا صندوق دار | ۳۲۸ میلیون تومان |
تیبا هاچ بک | ۳۳۸ میلیون تومان |
کوییک دندهای S | ۳۴۲ میلیون تومان |
کوییک R | ۳۴۱ میلیون تومان |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۴۴۳ میلیون تومان |
شاهین | ۵۹۵ میلیون تومان |
شاهین اتومات | ۷۵۰ میلیون تومان |
در جدول زیر قیمت برخی از خودروهای مونتاژی آمده است. (با توجه به تعطیلی روز یکشنبه ۲۶ آذر ماه، قیمتها برای روز شنبه ۲۵ آذر ماه است.)
خودرو | قیمت |
هایما S۵ | یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان |
هایما S۸ | یک میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان |
دیگنیتی پرایم | یک میلیارد و ۶۶۵ میلیون تومان |
دیگنیتی پرستیژ | ۲ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان |
فیدلیتی پرایم ۷ نفره | یک میلیارد و ۵۸۵ میلیون تومان |
اینرودز C۳۵ | ۷۴۵ میلوین تومان |
جک S۳ اتوماتیک | ۹۴۵ میلیون تومان |
جک S۵ اتوماتیک | یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان |
جک G۴ | ۷۲۰ میلیون تومان |
کی ام سی J۷ | یک میلیارد و ۴۱۵ میلیون تومان |
کی ام سی K۷ | یک میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان |
کی ام سی T۸ | یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک پرو | ۸۹۵ میلیون تومان |
ام وی ام X۲۲ دندهای اسپرت | ۷۲۲ میلیون تومان |
چری آریز و۵T IE | یک میلیارد و ۹۰ میلیون تومان |
چری تیگو ۷ | یک میلیارد و ۴۱۵ میلیون تومان |
فونیکس FX پریمیوم | یک میلیارد و ۷۵۵ میلیون تومان |
منبع : مهر نیوز